Kuumavalssatut teräspalkit varastosta
UNP-palkit
Kuumavalssattu UNP-palkki, teräslaaduissa S235JR ja S355J2. CE-merkintä.
| Mitta-alue: | 40 – 300 mm |
| Pituus: | 6 ja 12 m |
| Ainesstandardi: | EN 10025 |
| Mittastandardi: | EN 10279 |
| Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
| Pituustoleranssi: | -0/+200 mm |
UPE-PALKIT
Kuumavalssattu UPE-palkki teräslaadussa S355J2. CE-merkintä.
| Mitta-alue: | 80 – 300 mm |
| Pituus: | 12 m |
| Ainesstandardi: | EN 10025 |
| Mittastandardi: | EN 10279 |
| Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
| Pituustoleranssi: | -0/+200 mm |
INP-Palkit
Kuumavalssattu INP-palkki, teräslaadussa S235JR. CE-merkintä.
| Mitta-alue: | 100 – 200 mm |
| Pituus: | 12 m |
| Ainesstandardi: | EN 10025 |
| Mittastandardi: | EN 10024 |
| Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
| Pituustoleranssi: | -0/+200 mm |
IPE-Palkit
Kuumavalssattu IPE-palkki teräslaadussa S355J2. CE-merkintä.
| Mitta-alue: | 80 – 600 mm |
| Pituus: | 12, 15 ja 18 m |
| Ainesstandardi: | EN 10025 |
| Mittastandardi: | EN 10034 |
| Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
| Pituustoleranssi: | -0/+200 mm |
HEA-Palkit
Kuumavalssattu HEA-palkki, teräslaadussa S355J2. CE-merkintä.
| Mitta-alue: | 100 – 600 mm |
| Pituus: | 12, 15 ja 18 m |
| Ainesstandardi: | EN 10025 |
| Mittastandardi: | EN 10034 |
| Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
| Pituustoleranssi: | -0/+200 mm |
HEB-Palkit
Kuumavalssattu HEB-palkki, teräslaadussa S355J2. CE-merkintä.
| Mitta-alue: | 100 – 600 mm |
| Pituus: | 12, 15 ja 18 m |
| Ainesstandardi: | EN 10025 |
| Mittastandardi: | EN 10034 |
| Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
| Pituustoleranssi: | -0/+200 mm |
Muut mitat, erikoispituudet ja -laadut tehdastoimituksena.

