Lattatangot
Kuumavalssatut lattatangot teräslaaduissa S235JR ja S355J2. CE-merkintä.
Mitta-alue: | 3 x 16 mm - 50 x 150 mm |
Pituus: | 6 m (toleranssi -0+200mm |
Ainesstandardi: | EN 10025 |
Mittastandardi: | EN 10058 |
Ainestodistus: | EN10204 / 3.1 |
Kulmatangot
Kuumavalssatut kulmatangot tasakylkiset teräslaaduissa S235JR ja S355J2 ja erikylkiset teräslaaduissa S235JR. CE-merkintä.
Mitta-alue: | 15 x 15 mm - 200 x 200 mm |
Pituus: | 6 m tai 12 m |
Ainesstandardi: | EN 10025 |
Mittastandardi: | EN 10056 |
Ainestodistus: | EN10204 / 3.1 |
Neliötangot
Kuumavalssatut neliötangot teräslaaduissa S235JR ja S355J2. CE-merkintä.
Mitta-alue: | 6 - 100 mm |
Pituus: | 6 m |
Ainesstandardi: | EN 10025 |
Mittastandardi: | EN 10059 |
Ainestodistus: | EN10204 / 3.1 |
T-tangot
Kuumavalssatut T-tangot teräslaadussa S235JR. CE-merkintä.
Mitta-alue: | 30 - 140 mm |
Pituus: | 6 m tai 12 m |
Ainesstandardi: | EN 10025 |
Mittastandardi: | EN 10055 |
Ainestodistus: | EN10204 / 3.1 |
Kiilateräkset
Kiilateräkset teräslaadussa C45 +C.
Mitta-alue: | 8 x 7 mm - 50 x 100 mm |
Pituus: | n. 3 m |
Ainesstandardi: | DIN 1652 |
Mittastandardi: | DIN 6880 |
Toleranssit latta h9xh11, neliö h9: | DIN 6880 |
Ainestodistus: | EN10204 / 2.2 |
Nosturikiskot
Kuumavalssatut nosturikiskot pyöristetyin reunoin teräslaadussa S355J2. CE-merkintä.
Mitta-alue: | 30 x 50 mm - 60 x 80 mm |
Pituus: | 12 m ja 9,1 m |
Ainesstandardi: | EN 10025 |
Mittastandardi: | EN 10058 |
Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |
DIN 536 P1:1991 nosturikiskot teräslaadussa St70. CE-merkintä.
Mitta-alue: | A45 - A100 |
Pituus: | 12 m |
Mittastandardi: | DIN 536 P1:1991 |
Ainestodistus: | EN 10204 / 3.1 |